Doppel-Flat für Internet und Festnetz
dauerhaft nur 24,95 € mtl. (statt 29,95) + 50,- € Startguthaben & DSL 16.000 Upgrade gratis.

Der Mutterkonzern von 1&1, die United Internet AG, übernimmt den DSL-Bereich von freenet.
Das Unternehmen läßt sich das auch einiges kosten: Knapp 123 Millionen Euro bezahlt die AG dafür, das sind pro Kunde ca. 175 EUR. Wer bereits einen Vertrag mit freenet hat, muß sich nicht weiter darum kümmern, die laufenden Verträge mit den 700.000 Kunden bleiben bestehen. Bis zum Jahresende sollen alle Kunden von freenet in das Angebot von 1&1 eingegliedert sein. Freenet selbst wird im Gegenzug Vertriebspartner von 1&1-DSL-Angeboten.| Aktuelle Angebote | Grundgebühr | DSL Anschl. | DSL Flat | Telefon- Anschl. | Telefon- Flat | Max. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 Surf-Flat 6000 ohne Laufzeit | ab 19,99 € | inkl. | inkl. | inkl. | - | 6.000 |
| 1&1 Surf & Phone Flat SPECIAL | ab 19,99 € | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | 16.000 |
| 1&1 Surf-Flat 6000 | ab 19,99 € | inkl. | inkl. | inkl. | - | 6.000 |
| 1&1 Doppel-Flat 6.000 ohne Laufzeit | ab 24,99 € | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | 6.000 |
| 1&1 Doppel-Flat 6.000 | ab 24,99 € | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | 6.000 |
| 1&1 Doppel-Flat 16.000 ohne Laufzeit | ab 29,99 € | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | 16.000 |
| 1&1 Doppel-Flat 16.000 | ab 29,99 € | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | 16.000 |
| 1&1 Doppel-Flat 50.000 ohne Laufzeit | ab 39,99 € | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | 50.000 |
| 1&1 Doppel-Flat 50.000 | ab 39,99 € | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | 50.000 |
Keine Kommentare.