Doppel-Flatrate für Internet & Telefon
(dt. Festnetz*) mit 50€* Bonus - inkl. DSL mit 16.000 kBit/s* Download inkl. & E-Mail Service!
O2 verlängert seine Aktion um die Anschlusspreisbefreiung im Bereich UMTS und mobiles Internet und damit erhält man weiterhin die Möglichkeit den Anschlusspreis in Höhe von 25 € zu sparen. Kommuniziert wird die Aktion von O2 noch bis zum 10.05.2010, also nicht lange überlegen und eines der O2 mobile Internet Produkte ordern.
Bei der O2 Mobile Internet Flatrate zum Beispiel, kann man sogar rechnerisch bis zu 115 € sparen. Zum Einen spart man 25 € am Anschlusspreis, zum Anderen erhält man über die volle Laufzeit von 24 Monaten einen Rabatt von 15 % auf die monatlichen Kosten und zahlt damit 21,25 € anstatt 25 €. Dies entspricht dann insgesamt 115 € an Einsparungen, da 25 € im Anschlusspreis und 90 € in der Grundgebühr eingespart werden. Übrigens den UMTS Surfstick erhält man zum O2 Mobile Internet Flatrate Tarif für einmalig 1 €. Beachten Sie bitte, dass die Anschlusspreisbefreiung nur bei Onlinebestellungen gewährt werden kann. Übrigens: Die Anschlusspreisbefreiung des O2 o Tarifes gilt nur noch bis zum 26.04.2010. Auch hier gilt schnell zugreifen, sparen und zukünftig mit der Alle-Netze-Flatrate von O2 telefonieren.
Aktuelle O2 Daten-Tarife | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelle Angebote | Grundgebühr | Daten | Daten Flat | Telefonie & SMS | Telefonflat, Inklusivpakete | Max. Speed | Highspeed bis |
O2 Prepaid Surfstick mit Tagesflat | ab 0,00 € | HSDPA | - | k.A. | - | 21.000kbit/s | 1.000MB |
O2 go Surf Flat M-XXL | ab 8,99 € | HSDPA + LTE | inkl. | k.A. | - | 50.000kbit/s | 10.000MB |
O2 Blue basic | ab 9,99 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | Netzinterne Gespräche kostenlos | 3.600kbit/s | 200MB |
O2 Loop mit Surfflat | ab 9,99 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | Bei gebuchter Surfflat 3000 SMS inklusive | 7.200kbit/s | 500MB |
O2 Blue Select | ab 17,99 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | kostenlose Telefonate ins O2 Netz + 1 Netz Ihrer Wahl + SMS-Flat | 7.200kbit/s | 500MB |
O2 Blue S All in | ab 19,99 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | dt. Festnetz und dt. Mobilfunknetze inkl., sowie SMS-Flat bei 24Monats-Variante | 21.100kbit/s | 200MB |
O2 Blue M All in | ab 26,99 € | HSDPA + LTE | inkl. | ab 0ct* | kostenlose Telefonate in alle dt. Netze* + SMS-Flat | 21.100kbit/s | 1.000MB |
O2 Blue L All in | ab 35,99 € | HSDPA + LTE | inkl. | ab 0ct* | kostenlos ins deutsche Festnetz und in alle deutschen Mobilfunknetze telefonieren + SMS-Flat bei Laufzeitvertrag | 50.000kbit/s | 3.000MB |
O2 Blue XL All in | ab 44,99 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | Netzinterne Gespräche sowie Festnetztelefonate kostenlos* | 50.000kbit/s | 5.000MB |
=> Alle Tarife von O2 |
Keine Kommentare.