Doppel-Flatrate für Internet & Telefon
(dt. Festnetz*) mit 50€* Bonus - inkl. DSL mit 16.000 kBit/s* Download inkl. & E-Mail Service!
O2 bietet ab Anfang Juni 2010 einen mobilen UMTS Router an, der bis zu 5 Nutzer gleichzeitig ins mobile Internet bringen kann und zudem über Batterie betrieben wird.
Der mobile UMTS Router Huawei E5 wird ab Anfang Juni über O2 MyHandy verfügbar sein und kostet wahlweise einmalig 129 Euro oder 5 Euro mtl. über 24 Monate. O2 bezeichnet dieses Produkt auch „Hotspot für unterwegs“ da eine Verbindung zum Router über WLAN hergestellt werden kann. Eine Akkuladung soll bis zu 4 Stunden halten und dank HSDPA stehen maximal 7,2 Mbit/s im Download und 5,76 Mbit/s im Upload zur Verfügung. Aufgrund des integrierten 3G Modems wird der Huawei E5 ein idealer Begleiter für Geschäftsreisende und/oder für die (Ferien-)Wohnung sein.
Dieser UMTS Router kann zudem über einen integrierten Slot für MicroSD Karten auch als Medienserver genutzt werden. So können Sie private oder aber geschäftliche Daten mit anderen Nutzern problemlos teilen. Dank des Batteriebetriebs setzt der Huawei E5 das mobile High-Speed Prinzip von UMTS/HSDPA stringent fort und stellt einen mobilen Internetzugang für mehrere Nutzer oder Computer zeitgleich zum kleinen Preis bereit.
Aktuelle O2 Daten-Tarife | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelle Angebote | Grundgebühr | Daten | Daten Flat | Telefonie & SMS | Telefonflat, Inklusivpakete | Max. Speed | Highspeed bis |
O2 Prepaid Surfstick mit Tagesflat | ab 0,00 € | HSDPA | - | k.A. | - | 21.000kbit/s | 1.000MB |
O2 go Surf Flat M-XXL | ab 8,99 € | HSDPA + LTE | inkl. | k.A. | - | 50.000kbit/s | 10.000MB |
O2 Blue basic | ab 9,99 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | Netzinterne Gespräche kostenlos | 3.600kbit/s | 200MB |
O2 Loop mit Surfflat | ab 9,99 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | Bei gebuchter Surfflat 3000 SMS inklusive | 7.200kbit/s | 500MB |
O2 Blue Select | ab 17,99 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | kostenlose Telefonate ins O2 Netz + 1 Netz Ihrer Wahl + SMS-Flat | 7.200kbit/s | 500MB |
O2 Blue S All in | ab 19,99 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | dt. Festnetz und dt. Mobilfunknetze inkl., sowie SMS-Flat bei 24Monats-Variante | 21.100kbit/s | 200MB |
O2 Blue M All in | ab 26,99 € | HSDPA + LTE | inkl. | ab 0ct* | kostenlose Telefonate in alle dt. Netze* + SMS-Flat | 21.100kbit/s | 1.000MB |
O2 Blue L All in | ab 35,99 € | HSDPA + LTE | inkl. | ab 0ct* | kostenlos ins deutsche Festnetz und in alle deutschen Mobilfunknetze telefonieren + SMS-Flat bei Laufzeitvertrag | 50.000kbit/s | 3.000MB |
O2 Blue XL All in | ab 44,99 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | Netzinterne Gespräche sowie Festnetztelefonate kostenlos* | 50.000kbit/s | 5.000MB |
=> Alle Tarife von O2 |
Keine Kommentare.