Doppel-Flatrate für Internet & Telefon
(dt. Festnetz*) mit 50€* Bonus - inkl. DSL mit 16.000 kBit/s* Download inkl. & E-Mail Service!
o2 hat das UMTS Flatrate Angebot um die SIMonly ‚Active Data Card‘ verlängert und bietet somit weiterhin den Flatrate Datentarif mit einer Anschlusspreisbefreiung an. Laut o2 wird das Flatrate Angebot noch bis zum 30.06.2010 weitergeführt und beinhaltet die erwähnte Anschlusspreisbefreiung von 25 € und eine Vergünstigung der monatlichen Grundgebühr um 5 € auf eine Grundgebühr von 16,25 €; gültig in den ersten 12 Monaten der 24 monatigen Laufzeit. Natürlich sind bei der Grundgebührberechnung die 15 % Rabatt mit einberechnet, die o2 für seine Datentarif Flatrate Angebote bei Onlinebestellungen gewährt.
Weitere Details zum verlängerten Flatrate Angebot um die SIM only Active Data Card von o2 findet man auf flatrate-news.de in der Anbieter Kategorie von o2. o2 bietet diverse Flatrate Datentarife rund um das mobile Internet an. Man hat die Wahl, ob man sich vertraglich binden möchte und einen UMTS mobile Internet Tarif abschließt, der auf Basis des o2 Internet-Pack-L fungiert, oder aber ob man sich für die Prepaid Variante entscheidet und das mobile Internet nur nach Bedarf bucht. Auf Wunsch erhält man den mobile Internet Flatrate Datentarif sogar in Kombination mit einem Netbook. Hier setzt o2 auf die erfolgreiche Netbook-Serie von Asus, den Asus Eee PC Modellen. Bei Interesse an mobilen Internet Datentarifen lohnt sich in jedem Falle ein Blick auf das Portal von o2 und in den mobile Internet Bereich.
Aktuelle O2 Daten-Tarife | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelle Angebote | Grundgebühr | Daten | Daten Flat | Telefonie & SMS | Telefonflat, Inklusivpakete | Max. Speed | Highspeed bis |
O2 Prepaid Surfstick mit Tagesflat | ab 0,00 € | HSDPA | - | k.A. | - | 21.000kbit/s | 1.000MB |
O2 go Surf Flat M-XXL | ab 8,99 € | HSDPA + LTE | inkl. | k.A. | - | 50.000kbit/s | 10.000MB |
O2 Blue basic | ab 9,99 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | Netzinterne Gespräche kostenlos | 3.600kbit/s | 200MB |
O2 Loop mit Surfflat | ab 9,99 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | Bei gebuchter Surfflat 3000 SMS inklusive | 7.200kbit/s | 500MB |
O2 Blue Select | ab 17,99 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | kostenlose Telefonate ins O2 Netz + 1 Netz Ihrer Wahl + SMS-Flat | 7.200kbit/s | 500MB |
O2 Blue S All in | ab 19,99 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | dt. Festnetz und dt. Mobilfunknetze inkl., sowie SMS-Flat bei 24Monats-Variante | 21.100kbit/s | 200MB |
O2 Blue M All in | ab 26,99 € | HSDPA + LTE | inkl. | ab 0ct* | kostenlose Telefonate in alle dt. Netze* + SMS-Flat | 21.100kbit/s | 1.000MB |
O2 Blue L All in | ab 35,99 € | HSDPA + LTE | inkl. | ab 0ct* | kostenlos ins deutsche Festnetz und in alle deutschen Mobilfunknetze telefonieren + SMS-Flat bei Laufzeitvertrag | 50.000kbit/s | 3.000MB |
O2 Blue XL All in | ab 44,99 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | Netzinterne Gespräche sowie Festnetztelefonate kostenlos* | 50.000kbit/s | 5.000MB |
=> Alle Tarife von O2 |
Keine Kommentare.