Doppel-Flatrate für Internet & Telefon
(dt. Festnetz*) mit 50€* Bonus - inkl. DSL mit 16.000 kBit/s* Download inkl. & E-Mail Service!
Bei der Telekom (ehem. T-Mobile) haben Kunden schon lange eine UMTS HSDPA Flatrate erwerben können. Die Auswahl war jedoch relativ übersichtlich, so dass nicht immer ein optimaler UMTS Datentarif erhältlich war. Seit Anfang Juli 2010 wirbt die Telekom jedoch mit einer überarbeiteten Tarifstruktur seiner web’n’walk Connect Datentarife für das mobile Internet. Im Einsteigertarif liegt die monatliche Grundgebühr jetzt bei nur noch 5 €. Im teuersten Tarif muss der Kunden 39,95€ monatlich bezahlen. Die neuen web’n’walk connect UMTS Datentarife werden in vier Abstufungen angeboten, wobei sich die Inklusivleistungen deutlich voneinander unterscheiden.
Zu allen aufgeführten T-Mobile UMTS Datentarifen bekommen Sie optional einen passenden Surf Stick ab einmalig 4,95€. Dabei handelt es sich um den Surf Stick Web’n’Walk Stick Fusion 2, der im Vergleich zu seinem Vorgänger eine deutlich höhere Kompatibilität zum Betriebssystem Mac OS X 10.6 aufweisen soll.
Aktuelle T-Mobile Daten-Tarife | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelle Angebote | Grundgebühr | Daten | Daten Flat | Telefonie & SMS | Telefonflat, Inklusivpakete | Max. Speed | Highspeed bis |
Telekom Xtra Triple | ab 9,95 € | UMTS | inkl. | ab 0ct* | Netzintern kostenlos telefonieren und simsen | 7.200kbit/s | 200MB |
Data Comfort S eco | ab 13,46 € | HSDPA + LTE | inkl. | k.A. | - | 16.000kbit/s | 1.000MB |
Data Comfort M eco | ab 17,96 € | HSDPA + LTE | inkl. | k.A. | - | 50.000kbit/s | 2.000MB |
Data Comfort L eco | ab 26,96 € | HSDPA + LTE | inkl. | k.A. | - | 150.000kbit/s | 5.000MB |
MagentaMobil S inkl. Smartphone | ab 35,95 € | HSDPA + LTE | inkl. | ab 0ct* | - | 25.000kbit/s | 500MB |
MagentaMobil M | ab 35,95 € | HSDPA + LTE | inkl. | ab 0ct* | Telefonflat in dt. Festnetz und deutsche Mobilfunknetz | 50.000kbit/s | 1.500MB |
MagentaMobil L | ab 44,95 € | HSDPA + LTE | inkl. | ab 0ct* | Telefonflats* und SMS-Flat* | 100.000kbit/s | 3.000MB |
MagentaMobil L Plus | ab 71,95 € | HSDPA + LTE | inkl. | ab 0ct* | Kostenlose Telefonate sowie SMS-Flat in alle dt. Netze* | 50.000kbit/s | 2.000MB |
MagentaMobil L Plus Premium | ab 109,95 € | HSDPA + LTE | inkl. | ab 0ct* | Kostenlose Telefonate sowie SMS-Flat in alle dt. Netze* | 50.000kbit/s | 5.000MB |
=> Alle Tarife von T-Mobile |
Keine Kommentare.