Doppel-Flatrate für Internet & Telefon
(dt. Festnetz*) mit 50€* Bonus - inkl. DSL mit 16.000 kBit/s* Download inkl. & E-Mail Service!
Vodafone senkt die Preise für seine mobile Datenflatrate Mobile Connect Flat. Die Vodafone UMTS Flat gibt es jetzt ab 24,95 € mtl. Der passende Vodafone Stick wird auf Wunsch für nur 1€ mitgeliefert. Sofern Sie bereits einen Surf Stick ohne Simlock besitzen, können Sie auch nur die Vodafone Mobile Connect Flat bestellen und zahlen so monatlich nur 19,95€.
Aktuelle Vodafone Daten-Tarife | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelle Angebote | Grundgebühr | Daten | Daten Flat | Telefonie & SMS | Telefonflat, Inklusivpakete | Max. Speed | Highspeed bis |
Vodafone WebSessions + Stick | ab 4,99 € | HSDPA | - | k.A. | - | 7.200kbit/s | 1.000MB |
Vodafone CallYa Smartphone Basic | ab 10,00 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | SMS-Flat für alle dt. Netze | 21.600kbit/s | 250MB |
Vodafone DataGo S | ab 13,49 € | HSDPA | inkl. | ab 19ct* | - | 21.600kbit/s | 1.000MB |
Vodafone DataGo M | ab 17,99 € | HSDPA + LTE | inkl. | ab 19ct* | - | 50.000kbit/s | 3.000MB |
Vodafone DataGo L | ab 26,99 € | HSDPA + LTE | inkl. | ab 19ct* | - | 150.000kbit/s | 6.000MB |
Vodafone RED 1,5 | ab 34,99 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | Kostenlos alle dt. Netze* + 3.000 SMS/Monat* | 100.000kbit/s | 1.500MB |
Vodafone RED 3 | ab 44,99 € | HSDPA + LTE | inkl. | ab 0ct* | Flatrate-Telefonie + 3.000 SMS für alle dt. Netze* | 10.000kbit/s | 3.000MB |
Vodafone RED 20 | ab 89,99 € | HSDPA + LTE | inkl. | ab 0ct* | kostenlos in alle deutschen Netze telefonieren + 3.000 SMS je Monat | 100.000kbit/s | 20.000MB |
=> Alle Tarife von Vodafone |
Keine Kommentare.