Doppel-Flatrate für Internet & Telefon
(dt. Festnetz*) mit 50€* Bonus - inkl. DSL mit 16.000 kBit/s* Download inkl. & E-Mail Service!
Bei den Vodafone SuperFlat Internet Handytarifen können Sie noch bis zum 31.08.2010 bis zu 3 Monate Grundgebühren sparen. Wie viele Monate Sie von der Grundgebühr befreit werden hängt vom konkreten Vodafone SuperFlat Internet Tarif ab. Bei der Vodafone SuperFlat Internet sind es beispielsweise 2 Monate. Die Vodafone SuperFlat Internet Allnet profitiert hingegen von einer dreimonatigen Grundgebührenbefreiung. Nach diesem Neukundenbonus sparen Sie für den Rest der Mindestvertragslaufzeit monatlich zusätzlich 5 € bei der Grundgebühr. Bei diesem 5€ Bonus handelt es sich um einen reinen Onlinebonus. Weiterhin entfallen auf die Tarife keine Anschlussgebühren.
Die Vodafone SuperFlat Internet beinhaltet zusätzlich 3.000 SMS und 1.500 MMS ins deutsche Vodafone Netz. 40 SMS können Sie in alle deutschen Netze versenden. Mit der Vodafone SuperFlat Internet Allnet können Sie bis zu 3.000 SMS und 1.500 MMS in alle deutschen Netze versenden. Monatlich kostet die Vodafone SuperFlat Internet inklusive Onlinebonus 44,95€ mtl. Die Vodafone SuperFlat Internet Allnet kostet monatlich 104,95€. Auf Wunsch bekommen Sie ein passendes UMTS Handy oder Smartphone zur Handyflatrate von Vodafone ab 1€ zum Vertrag dazu. Ein Blick auf die aktuellen Geräte lohnt sich auf jeden Fall.
Aktuelle Vodafone Daten-Tarife | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelle Angebote | Grundgebühr | Daten | Daten Flat | Telefonie & SMS | Telefonflat, Inklusivpakete | Max. Speed | Highspeed bis |
Vodafone WebSessions + Stick | ab 4,99 € | HSDPA | - | k.A. | - | 7.200kbit/s | 1.000MB |
Vodafone CallYa Smartphone Basic | ab 10,00 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | SMS-Flat für alle dt. Netze | 21.600kbit/s | 250MB |
Vodafone DataGo S | ab 13,49 € | HSDPA | inkl. | ab 19ct* | - | 21.600kbit/s | 1.000MB |
Vodafone DataGo M | ab 17,99 € | HSDPA + LTE | inkl. | ab 19ct* | - | 50.000kbit/s | 3.000MB |
Vodafone DataGo L | ab 26,99 € | HSDPA + LTE | inkl. | ab 19ct* | - | 150.000kbit/s | 6.000MB |
Vodafone RED 1,5 | ab 34,99 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | Kostenlos alle dt. Netze* + 3.000 SMS/Monat* | 100.000kbit/s | 1.500MB |
Vodafone RED 3 | ab 44,99 € | HSDPA + LTE | inkl. | ab 0ct* | Flatrate-Telefonie + 3.000 SMS für alle dt. Netze* | 10.000kbit/s | 3.000MB |
Vodafone RED 20 | ab 89,99 € | HSDPA + LTE | inkl. | ab 0ct* | kostenlos in alle deutschen Netze telefonieren + 3.000 SMS je Monat | 100.000kbit/s | 20.000MB |
=> Alle Tarife von Vodafone |
Keine Kommentare.