Doppel-Flatrate für Internet & Telefon
(dt. Festnetz*) mit 50€* Bonus - inkl. DSL mit 16.000 kBit/s* Download inkl. & E-Mail Service!
Wenn Sie jetzt bei congstar bis zum 30.06.2011 die Surf Flat buchen, surfen Sie einen ganzen Monat kostenlos durch das Netz. Hierbei ist es ganz egal , ob sie sich für congstar Surf Flat 1 oder die congstar Surf Flat 2 entscheiden. Beide Surf Flatrates verfügen über HSDPA- Geschwindigkeit und bieten beste Netzabdeckung im D- Netz.
Der Preis für die Congstar Surf Flat 1 liegt bei 9,99€ im Monat. Die Congstar Surf Flat 2 kostet 14,99€ im Monat. Diese 9,99€ bzw. 14,99€ zahlen Sie aber erst ab den 2. Monat. Telefonieren und SMS kosten 0,09 Cent pro Minute in alle deutschen Netze. Sie nutzen das gesamte Internet 1 Monat gratis wenn sie bis zum 30.Juni 2011 die congstar Surf Flat 1 oder die congstar Surf Flat 2 buchen. Die Netzabdeckung dieses Tarifes erfolgt im D-Netz. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Die Geschwindigkeit beträgt bei der Surf Flat 1 bis zu 200 MB und bei der Surf Flat 2 bis zu 1 GB. Bestellen Sie jetzt die congstar Surf Flat und profitieren Sie davon, einen Monat gratis das mobile Internet zu nutzen.Congstar Datenflat
Mit der Congstar Datenflat 1 Monat gratis ins mobile Internet
Aktuelle congstar Daten-Tarife | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelle Angebote | Grundgebühr | Daten | Daten Flat | Telefonie & SMS | Telefonflat, Inklusivpakete | Max. Speed | Highspeed bis |
Congstar Prepaid Surf Stick | ab 0,00 € | HSDPA | - | k.A. | - | 7.200kbit/s | 500MB |
Congstar Daten S | ab 7,99 € | HSDPA | inkl. | k.A. | - | 7.200kbit/s | 750MB |
Congstar Surf Flat S | ab 9,99 € | HSDPA | inkl. | ab 9ct* | - | 7.200kbit/s | 500MB |
Congstar Smart M | ab 9,99 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | Telefon-Flat* | 7.200kbit/s | 200MB |
Congstar Surf Flat M | ab 12,99 € | HSDPA | inkl. | ab 9ct* | - | 7.200kbit/s | 1.000MB |
Congstar Allnet Flat S | ab 19,99 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | AllNet Flat ins dt. Festnetz* und in alle dt. Handynetze* | 7.200kbit/s | 250MB |
Congstar Surf Flat L | ab 19,99 € | HSDPA | inkl. | ab 9ct* | - | 7.200kbit/s | 3.000MB |
Congstar Allnet Flat M | ab 24,99 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | AllNet Flat ins dt. Festnetz* und in alle dt. Handynetze* | 7.200kbit/s | 500MB |
Congstar Allnet Flat L | ab 29,99 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | AllNet Flat ins dt. Festnetz* und in alle dt. Handynetze* | 7.200kbit/s | 1.000MB |
=> Alle Tarife von congstar |
Keine Kommentare.