Doppel-Flatrate für Internet & Telefon
(dt. Festnetz*) mit 50€* Bonus - inkl. DSL mit 16.000 kBit/s* Download inkl. & E-Mail Service!
Bestellen Sie jetzt die 02 Datenflat für Normalsurfer für nur 15€ monatlich. Sie haben hier 1 GB Datenvolumen inklusive bei einer Vertragslaufzeit von 6 Monaten. Sie können wählen ob sie die O2 Datenflatrate für Normalsurfer mit oder ohne 02 Surfstick bestellen wollen. Wählen Sie den O2 Surfstick mit aus, zahlen Sie einmalig 30€ für den Surf Stick.
Die 15€ Datenflatrate erhalten Sie ohne Anschlusspreis. Dieser entfällt, wenn Sie bis zum 21.02.2011 die Datenflat für Normalsurfer bestellen. Die Laufzeit dieser mobilen Internet Flatrate beträgt 6 Monate. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2,0 Mbit/s können Sie durch das Internet surfen. Ob dieser Tarif- Internet Flat für Normalsurfer – der richtige für Sie ist, läßt sich ganz schnell raus finden. Sie empfangen und senden nicht mehr als 300 Emails im Monat, surfen in etwa 100 Stunden durch das Internet und chatten etwa 20 Stunden. Dann können Sie die 15 € Datenflat bequem nutzen. O2- Die Internet Flat für Normalsurfer Wer nicht täglich stundenlang das Internet nutzt, für den ist die 15€ Datenflat eine gute Wahl.Die Mobile Internet Flatrate von O2 für Normalsurfer
Datenflatrate für Normalsurfer
Aktuelle O2 Daten-Tarife | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelle Angebote | Grundgebühr | Daten | Daten Flat | Telefonie & SMS | Telefonflat, Inklusivpakete | Max. Speed | Highspeed bis |
O2 Prepaid Surfstick mit Tagesflat | ab 0,00 € | HSDPA | - | k.A. | - | 21.000kbit/s | 1.000MB |
O2 go Surf Flat M-XXL | ab 8,99 € | HSDPA + LTE | inkl. | k.A. | - | 50.000kbit/s | 10.000MB |
O2 Blue basic | ab 9,99 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | Netzinterne Gespräche kostenlos | 3.600kbit/s | 200MB |
O2 Loop mit Surfflat | ab 9,99 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | Bei gebuchter Surfflat 3000 SMS inklusive | 7.200kbit/s | 500MB |
O2 Blue Select | ab 17,99 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | kostenlose Telefonate ins O2 Netz + 1 Netz Ihrer Wahl + SMS-Flat | 7.200kbit/s | 500MB |
O2 Blue S All in | ab 19,99 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | dt. Festnetz und dt. Mobilfunknetze inkl., sowie SMS-Flat bei 24Monats-Variante | 21.100kbit/s | 200MB |
O2 Blue M All in | ab 26,99 € | HSDPA + LTE | inkl. | ab 0ct* | kostenlose Telefonate in alle dt. Netze* + SMS-Flat | 21.100kbit/s | 1.000MB |
O2 Blue L All in | ab 35,99 € | HSDPA + LTE | inkl. | ab 0ct* | kostenlos ins deutsche Festnetz und in alle deutschen Mobilfunknetze telefonieren + SMS-Flat bei Laufzeitvertrag | 50.000kbit/s | 3.000MB |
O2 Blue XL All in | ab 44,99 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | Netzinterne Gespräche sowie Festnetztelefonate kostenlos* | 50.000kbit/s | 5.000MB |
=> Alle Tarife von O2 |
Keine Kommentare.