Doppel-Flatrate für Internet & Telefon
(dt. Festnetz*) mit 50€* Bonus - inkl. DSL mit 16.000 kBit/s* Download inkl. & E-Mail Service!
Sie buchen einen O2 Tarif und sparen 25€, wenn Sie bis zum 21.03.2011, egal ob einen Mobilfunk- oder Internettarif, bei O2 bestellen.
Jetzt bis zum 21.03.2011 einen der Tarife von O2 auswählen, buchen und 25€ sparen. Sie zahlen keinen Anschlusspreiss, ganz egal für welchen O2 Tarif Sie sich entscheiden. Bestellen Sie zum Beispiel die Mobile Internet Flat für Normalsurfer für 15€ im Monat mit einer 6 monatigen Laufzeit, zahlen Sie auch hier keine 25€ Anschlussgebühr. Sie können ohne 25€ Anschlusspreis direkt lossurfen. Oder Sie wollen lieber einen O2 Tarif für ihr Smartphone. Der Flatrate Tarif O2 Blue ab 25€ im Monat mit einer Laufzeit von 24 Monaten, auch hier entfallen die 25€ Anschlusspreis, wenn Sie bis zum 21. März 2011 bestellen. Entscheiden Sie sich bis zum 21.03.2011 für einen der O2 Tarife und sparen Sie 25€. Egal ob bei der O2 Mobile Flat, O2o, O2 Inklusivpaket oder Mobile Internet Angeboten der Anschlusspreis von 25€ entfällt bis zum 21.03.2011. Bestimmt finden auch Sie das passende Angebot und profitieren von den geschenkten 25 Euro.O2 Tarife – 25 Euro Anschlusspreis entfällt
Jetzt bestellen – 25€ sparen
Aktuelle O2 Daten-Tarife | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelle Angebote | Grundgebühr | Daten | Daten Flat | Telefonie & SMS | Telefonflat, Inklusivpakete | Max. Speed | Highspeed bis |
O2 Prepaid Surfstick mit Tagesflat | ab 0,00 € | HSDPA | - | k.A. | - | 21.000kbit/s | 1.000MB |
O2 go Surf Flat M-XXL | ab 8,99 € | HSDPA + LTE | inkl. | k.A. | - | 50.000kbit/s | 10.000MB |
O2 Blue basic | ab 9,99 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | Netzinterne Gespräche kostenlos | 3.600kbit/s | 200MB |
O2 Loop mit Surfflat | ab 9,99 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | Bei gebuchter Surfflat 3000 SMS inklusive | 7.200kbit/s | 500MB |
O2 Blue Select | ab 17,99 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | kostenlose Telefonate ins O2 Netz + 1 Netz Ihrer Wahl + SMS-Flat | 7.200kbit/s | 500MB |
O2 Blue S All in | ab 19,99 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | dt. Festnetz und dt. Mobilfunknetze inkl., sowie SMS-Flat bei 24Monats-Variante | 21.100kbit/s | 200MB |
O2 Blue M All in | ab 26,99 € | HSDPA + LTE | inkl. | ab 0ct* | kostenlose Telefonate in alle dt. Netze* + SMS-Flat | 21.100kbit/s | 1.000MB |
O2 Blue L All in | ab 35,99 € | HSDPA + LTE | inkl. | ab 0ct* | kostenlos ins deutsche Festnetz und in alle deutschen Mobilfunknetze telefonieren + SMS-Flat bei Laufzeitvertrag | 50.000kbit/s | 3.000MB |
O2 Blue XL All in | ab 44,99 € | HSDPA | inkl. | ab 0ct* | Netzinterne Gespräche sowie Festnetztelefonate kostenlos* | 50.000kbit/s | 5.000MB |
=> Alle Tarife von O2 |
Keine Kommentare.