<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flatrate-News.de &#187;  &lt;&lt; Flatrate-News.de</title>
	<atom:link href="http://www.flatrate-news.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flatrate-news.de</link>
	<description>Infos rund ums Thema Flatrates &#38; Tarife - für Internet und Telefonie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Mar 2013 17:22:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>O2 mit neuen Tarifen &#8211; Die O2 Blue All-in Tarife</title>
		<link>http://www.flatrate-news.de/2013/03/03/o2-mit-neuen-tarifen-die-o2-blue-all-in-tarife/</link>
		<comments>http://www.flatrate-news.de/2013/03/03/o2-mit-neuen-tarifen-die-o2-blue-all-in-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 17:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silke</dc:creator>
				<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrate-news.de/?p=4733</guid>
		<description><![CDATA[O2 bietet ab sofort neue Tarife an. Die O2 Blue All-in Tarife. Internet Flatrate, SMS Flatrate und Telefonflatrate und das alles in einem Tarif und zum Festpreis. Sie können den für Sie passenden Tarif wählen. Denn die O2 All in Tarife werden in 4 verschiedenen Variationen angeoten. Alle O2 Blue All-in Tarife werden mit einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatrate-news.de/2013/03/03/o2-mit-neuen-tarifen-die-o2-blue-all-in-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnelles Internet fürs Handy mit 1und1</title>
		<link>http://www.flatrate-news.de/2013/03/01/schnelles-internet-fuers-handy-14400kbits-mit-1und1/</link>
		<comments>http://www.flatrate-news.de/2013/03/01/schnelles-internet-fuers-handy-14400kbits-mit-1und1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 13:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrate-news.de/?p=4726</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben ein Smartphone, aber können nie oder nur sehr eingeschränkt schnell im Internet surfen? Dann sollten Sie auf jeden Fall über einen Wechsel Ihres Mobilfunkanbieters nachdenken. In fast allen Surf-Flatrates ist ein bestimmtes Kontingent an Datenvolumen dabei, dass Sie per &#8220;Highspeed&#8221; verbrauchen können. Bei manchen Anbietern sind das von maximal 50 MB bis 1000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatrate-news.de/2013/03/01/schnelles-internet-fuers-handy-14400kbits-mit-1und1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Base: Samsung Galaxy S3 mini und All in Flat für nur 35€ monatlich</title>
		<link>http://www.flatrate-news.de/2013/02/25/base-samsung-galaxy-s3-mini-und-all-in-flat-fuer-nur-35e-monatlich/</link>
		<comments>http://www.flatrate-news.de/2013/02/25/base-samsung-galaxy-s3-mini-und-all-in-flat-fuer-nur-35e-monatlich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 18:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silke</dc:creator>
				<category><![CDATA[BASE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrate-news.de/?p=4709</guid>
		<description><![CDATA[Base hat jetzt ein All-in Angebot für alle die unter voller Kostenkontrolle telefonieren, SMS schreiben und im Internet surfen wollen. Für nur 30€ surfen sie mit 1GB Highspeedvolumen und telefonieren in alle deutschen Netze und in alle deutschen Mobilfunknetze zu Einheitspreis. Und das Beste: Für das Samsung Galaxy S3 mini zahlen Sie einmalig nur 1€ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatrate-news.de/2013/02/25/base-samsung-galaxy-s3-mini-und-all-in-flat-fuer-nur-35e-monatlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola RAZR i mit 1und1 All-Net-Flat-Plus</title>
		<link>http://www.flatrate-news.de/2012/10/25/motorola-razr-i-mit-1und1-all-net-flat-plus/</link>
		<comments>http://www.flatrate-news.de/2012/10/25/motorola-razr-i-mit-1und1-all-net-flat-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 15:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SU</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrate-news.de/?p=4702</guid>
		<description><![CDATA[1und1 fährt mit neuen Smartphones auf und alle Neukunden können davon profitieren. Top aktuell gibt es jetzt das Motorola RAZR i für 0 Euro Zuzahlung bei dem beliebten Mobilfunk- und DSL Anbieter. Wer jetzt einen 1&#38;1 All-Net-Plus Tarif abschliesst, bekommt für nur 39,99 Euro im Monat nicht nur eine Telefonflatrate ins deutsche Festnetz, eine Mobilfunkflatrate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatrate-news.de/2012/10/25/motorola-razr-i-mit-1und1-all-net-flat-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Base all in für 27,50 Euro + Samsung Galaxy S3 für 361 Euro</title>
		<link>http://www.flatrate-news.de/2012/10/02/base-all-in-fuer-27-euro-plus-samsung-galaxy-s3-fuer-361-euro/</link>
		<comments>http://www.flatrate-news.de/2012/10/02/base-all-in-fuer-27-euro-plus-samsung-galaxy-s3-fuer-361-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 10:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SU</dc:creator>
				<category><![CDATA[BASE]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrate-news.de/?p=4682</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkanbieter Base startet im Oktober 2012 eine kundenorientierte Angebotsoffensive &#8220;BASE Web Edition Rund-um-Flat&#8220;: Dahinter verbirgt sich das Base all in Tarif Paket zum verminderten Preis von 27,50 Euro pro Monat während der gesamten Mindestvertragslaufzeit &#38; das Samsung Galaxy S3 für nur 361 Euro insgesamt! Bei diesem Neukundenangebot handelt es sich um ein exklusives Angebot, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatrate-news.de/2012/10/02/base-all-in-fuer-27-euro-plus-samsung-galaxy-s3-fuer-361-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flatrate-Werbung soll einheitlicher werden</title>
		<link>http://www.flatrate-news.de/2012/08/20/flatrate-werbung-soll-einheitlicher-werden/</link>
		<comments>http://www.flatrate-news.de/2012/08/20/flatrate-werbung-soll-einheitlicher-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 07:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrate-news.de/?p=4677</guid>
		<description><![CDATA[Das Dickicht aus Flatrate-Angeboten, das den deutschen Internet- und Mobilfunk-Markt beherrscht, ist für die Endverbraucher nicht immer leicht zu durchschauen. Zumindest soll jetzt von Rechts wegen der irreführenden Werbung für Flatrate-Angebote, die etwaige Drosslungen erst einmal verschweigt, der Garaus gemacht werden. Das ging auch schon mal schneller Eine Flatrate ist prinzipiell eine feine Sache. Wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatrate-news.de/2012/08/20/flatrate-werbung-soll-einheitlicher-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ermittlung der eigenen DSL Verfügbarkeit</title>
		<link>http://www.flatrate-news.de/2012/07/05/ermittlung-der-eigenen-dsl-verfuegbarkeit/</link>
		<comments>http://www.flatrate-news.de/2012/07/05/ermittlung-der-eigenen-dsl-verfuegbarkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrate-news.de/?p=4610</guid>
		<description><![CDATA[Die Suche nach dem richtigen Anbieter für den Zugang in das World Wide Web ist in der heutigen Zeit nicht mehr so schwer. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Anbietern auf dem Markt, die mit verschiedenen Leistungen und unterschiedlichen Arten der Übertragung zu punkten wissen. Allerdings kann man nur von der Vielfalt auf dem Markt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatrate-news.de/2012/07/05/ermittlung-der-eigenen-dsl-verfuegbarkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy-Flats für unter 20,-€ im Vergleich</title>
		<link>http://www.flatrate-news.de/2012/07/04/vergleich-handy-flats-fuer-unter-20-eur-im-monat/</link>
		<comments>http://www.flatrate-news.de/2012/07/04/vergleich-handy-flats-fuer-unter-20-eur-im-monat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 13:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[20EUR-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[20EUR-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Allnet-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[blau]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetzflat]]></category>
		<category><![CDATA[klarmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkflat]]></category>
		<category><![CDATA[simyo]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphoneflat-vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[yourfone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrate-news.de/?p=4545</guid>
		<description><![CDATA[Man kann Ihnen kaum entkommen, den Werbeplakaten, TV- und Radio-Spots, in denen die Netzbetreiber und Discounter ihre neuen Flat-Pakete anbieten. Allnet-Flat, so wird sie meist genannt und suggeriert somit eine &#8220;Alle-Netze&#8221; Flatrate. Doch was ist eine Allnet-Flat eigentlich? Und brauche ich immer alle Netze, oder bringt mir der Verzicht auf bestimmte Netze sogar einen persönlichen Vorteil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatrate-news.de/2012/07/04/vergleich-handy-flats-fuer-unter-20-eur-im-monat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie prüft man die eigene DSL Geschwindigkeit?</title>
		<link>http://www.flatrate-news.de/2012/07/04/wie-prueft-man-die-eigene-dsl-geschwindigkeit/</link>
		<comments>http://www.flatrate-news.de/2012/07/04/wie-prueft-man-die-eigene-dsl-geschwindigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrate-news.de/?p=4607</guid>
		<description><![CDATA[Die Internetgeschwindigkeit in Deutschland nimmt immer mehr zu und dank neuer Technologien und dem fortschreitenden Ausbau des Breitbandnetzes sind heute Geschwindigkeiten jenseits der 50.000 Kilobit pro Sekunde kein Problem mehr. Leider bringt jeder technologische Fortschritt auch immer Probleme mit sich, weswegen bedingt durch die Entfernung des eigenen Rechners zum Knotenpunkt die angepriesene Geschwindigkeit nur schwer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatrate-news.de/2012/07/04/wie-prueft-man-die-eigene-dsl-geschwindigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Datentarife nun auch mit LTE-Netz-Nutzung, Speedugrade bei Go XL</title>
		<link>http://www.flatrate-news.de/2012/07/03/o2-startet-mobiles-lte-blue-tarife-und-go-tarife-nun-auch-mit-lte/</link>
		<comments>http://www.flatrate-news.de/2012/07/03/o2-startet-mobiles-lte-blue-tarife-und-go-tarife-nun-auch-mit-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 13:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[blue m]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarif]]></category>
		<category><![CDATA[datentarife]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[O2 blue]]></category>
		<category><![CDATA[o2 go]]></category>
		<category><![CDATA[o2 go xl]]></category>
		<category><![CDATA[O2 Online]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrate-news.de/?p=4599</guid>
		<description><![CDATA[O2 hat ab heute sein mobiles LTE-Netz gestartet. Vorerst nur in Nürnberg und Dresden verfügbar, soll bis zum Jahresende mit über 200 Städten und Gemeinden das Gros der Flächen in Deutschland erschlossen sein. Im Zuge der Öffnung des LTE-Netzes für die Smartphone-Tarife O2 Blue sowie die O2 Go Datentarife für Laptop und Tablet hat O2 zusätzlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatrate-news.de/2012/07/03/o2-startet-mobiles-lte-blue-tarife-und-go-tarife-nun-auch-mit-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
