<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flatrate-News.de &#187; Datenflatrate &#8211;  &lt;&lt; Flatrate-News.de</title>
	<atom:link href="http://www.flatrate-news.de/tag/datenflatrate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flatrate-news.de</link>
	<description>Infos rund ums Thema Flatrates &#38; Tarife - für Internet und Telefonie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:07:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue Smartphone-Tarife bei Congstar mit mobiler Internet-Flat</title>
		<link>http://www.flatrate-news.de/2012/01/31/neue-smartphone-tarife-bei-congstar-mit-mobiler-internet-flat/</link>
		<comments>http://www.flatrate-news.de/2012/01/31/neue-smartphone-tarife-bei-congstar-mit-mobiler-internet-flat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[congstar]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[7.200kbit/s]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarif]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil-surfen]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Surf-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrate-news.de/?p=4433</guid>
		<description><![CDATA[Congstar bietet ab heute seine neue Tarifgeneration an &#8211; Mehr Auswahl und Flexibilität bei gleichzeitig weniger Kosten! Der neue Smartphone-Einsteiger-Tarif: Surf Flat 500: 9 Cent die Minute oder SMS in alle deutschen Netze* und in 35 europäische Festnetze* sowie HSDPA (UMTS-Turbo mit bis zu 7,2Mbit/s) Flatrate mobil surfen &#8211; bereits ab 9,99€* je Monat!  Drosselung auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatrate-news.de/2012/01/31/neue-smartphone-tarife-bei-congstar-mit-mobiler-internet-flat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Blue neu aufgelegt &#8211; SmartphoneTarife bereits ab 9,99/Monat</title>
		<link>http://www.flatrate-news.de/2012/01/17/o2-blue-smartphonetarife-bereits-ab-unter-10e-je-monat/</link>
		<comments>http://www.flatrate-news.de/2012/01/17/o2-blue-smartphonetarife-bereits-ab-unter-10e-je-monat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetzflat]]></category>
		<category><![CDATA[InternetFlat]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil-surfen]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netzinterne Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[O2 blue]]></category>
		<category><![CDATA[O2 Online]]></category>
		<category><![CDATA[SMartphone-Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrate-news.de/?p=4422</guid>
		<description><![CDATA[O2 hat seine Smartphone-Tarife O2 Blue neue aufgelegt. Bereits ab 9,99€ bekommt man eine O2-FLat, eine UMTS-Flat mit bis zu 7,2Mbit bei bis zu 2GB Highspeedvolumen und Inklusivminuten sowie Frei-SMS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatrate-news.de/2012/01/17/o2-blue-smartphonetarife-bereits-ab-unter-10e-je-monat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 DSL Angebot: Notebook Flat, Smartpad oder 120,- € Preisvorteil &#8211; nur noch 2 Tage!</title>
		<link>http://www.flatrate-news.de/2010/10/29/1und1-internet-angebot-notebook-flat-rate-smartpad-oder-120-euro-sparen-bis-31-oktober-2010/</link>
		<comments>http://www.flatrate-news.de/2010/10/29/1und1-internet-angebot-notebook-flat-rate-smartpad-oder-120-euro-sparen-bis-31-oktober-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 11:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TM</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarif]]></category>
		<category><![CDATA[Doppel-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[doppelflat]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[dsl angebote im Oktober 2010]]></category>
		<category><![CDATA[DSL WLAN]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Komplettpaket]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil-Option]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil-surfen]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[surf stick]]></category>
		<category><![CDATA[Surf-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrate-news.de/?p=3745</guid>
		<description><![CDATA[Das 1&#38;1 Angebot läuft nur noch 2 Tage! Wenn Sie eine Surf- oder Doppel-Flatrate (Laufzeittarife) bis zum 31.10.2010 bestellen profitieren Sie von zahlreichen Online Vorteilen: Sie bekommen den hochwertigen 1&#38;1 Homeserver für 0,- €, zahlen keinen Anschlusspreis und können bis zu 120,- € sparen (24x 5,- € monatliche Grundgebühren)! Ein weiterer Teil des 1&#38;1 Angebots [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatrate-news.de/2010/10/29/1und1-internet-angebot-notebook-flat-rate-smartpad-oder-120-euro-sparen-bis-31-oktober-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 Notebook-Flat Tarife nun auch mit Micro-SIM-Karte für das Apple iPad</title>
		<link>http://www.flatrate-news.de/2010/07/30/1und1-notebook-flat-tarife-micro-sim-karte-apple-ipad/</link>
		<comments>http://www.flatrate-news.de/2010/07/30/1und1-notebook-flat-tarife-micro-sim-karte-apple-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OK</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarif]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[ipad tarife]]></category>
		<category><![CDATA[micro sim]]></category>
		<category><![CDATA[mobile surf-flat]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrate-news.de/?p=3319</guid>
		<description><![CDATA[1&#38;1 bietet seine Notebook-Flat Tarife nun auch als Micro-SIM Version an und macht damit den mobilen UMTS Internetzugang mit den HSDPA Flatrate Tarifen von 1&#38;1  Apple iPad -fähig. 1&#38;1 gewährt mit seinen 2 Versionen der Notebook-Flat, mobilen Endgeräte wie Notebooks, Netbooks oder Apple iPads den mobilen Zugang ins Internet und das ab 9,99 € Grundgebühr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatrate-news.de/2010/07/30/1und1-notebook-flat-tarife-micro-sim-karte-apple-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone SuperFlat Internet bis zu 3 Monate kostenlos</title>
		<link>http://www.flatrate-news.de/2010/07/28/vodafone-superflat-internet-bis-zu-3-monate-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.flatrate-news.de/2010/07/28/vodafone-superflat-internet-bis-zu-3-monate-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 06:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[handyflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[superflat]]></category>
		<category><![CDATA[superflat internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrate-news.de/?p=3287</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Vodafone SuperFlat Internet Handytarifen können Sie noch bis zum 31.08.2010 bis zu 3 Monate Grundgebühren sparen. Wie viele Monate Sie von der Grundgebühr befreit werden hängt vom konkreten Vodafone SuperFlat Internet Tarif ab. Bei der Vodafone SuperFlat Internet sind es beispielsweise 2 Monate. Die Vodafone SuperFlat Internet Allnet profitiert hingegen von einer dreimonatigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatrate-news.de/2010/07/28/vodafone-superflat-internet-bis-zu-3-monate-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab Juli der 1&amp;1 Alle Netze Flatrate Tarif</title>
		<link>http://www.flatrate-news.de/2010/07/08/ab-juli-1und1-alle-netze-flatrate-tarif/</link>
		<comments>http://www.flatrate-news.de/2010/07/08/ab-juli-1und1-alle-netze-flatrate-tarif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 05:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OK</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarif]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate tarif]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate-tarife]]></category>
		<category><![CDATA[handyflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[telefonflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonie Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrate-news.de/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[Günstig wie nie zuvor bietet 1&#38;1 zwei neue Handy Flatrate Tarife an, die mit dem Slogan &#8221; Alle Netze &#8211; 29,95 € &#8221; beworben werden. Doch was steckt hinter den sogenannten 1&#38;1 All-Net-Flat Handytarifen? Zum einen ist klar, dass 1und1 hier zwei komplett neue Handy Flatrate Tarife auf den Markt gebracht hat, die die bisherigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatrate-news.de/2010/07/08/ab-juli-1und1-alle-netze-flatrate-tarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 stellt im Juli die neue Notebook-Flat vor!</title>
		<link>http://www.flatrate-news.de/2010/07/06/mobile-internet-1und1-juli-notebook-flat/</link>
		<comments>http://www.flatrate-news.de/2010/07/06/mobile-internet-1und1-juli-notebook-flat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 04:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OK</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarif]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[umts flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[umts tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrate-news.de/?p=2947</guid>
		<description><![CDATA[1und1 hat seine mobile Internet flat Tarife zum Juli 2010 kräftig umgebaut und bietet nun die sogenannte 1&#38;1 Notebook-Flat als auch die 1&#38;1 Notebook-Flat XL an. Beide neuen mobile Internet flat Tarife von 1&#38;1 sind sowohl mit einer 24-monatigen Vertragslaufzeit als auch komplett ohne Vertragslaufzeit zu erhalten. Natürlich profitiert man als Kunde davon, wenn man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatrate-news.de/2010/07/06/mobile-internet-1und1-juli-notebook-flat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mobook UMTS Flatrate Tarife: Mobiler Internetzugang mit Highspeed Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s</title>
		<link>http://www.flatrate-news.de/2010/06/23/mobook-umts-flatrate-tarife-mobiler-internetzugang-highspeed-geschwindigkeit/</link>
		<comments>http://www.flatrate-news.de/2010/06/23/mobook-umts-flatrate-tarife-mobiler-internetzugang-highspeed-geschwindigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[mobook]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarif]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[hspa+]]></category>
		<category><![CDATA[mobiler internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[umts flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[umts tarif]]></category>
		<category><![CDATA[umts-flat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrate-news.de/?p=2747</guid>
		<description><![CDATA[mobook erweitert sein Produktportfolio um 2  UMTS Flatrate Tarife und bietet damit ab sofort einen mobilen Highspeed Internetzugang an, mit dem dann Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s im Download möglich sein werden. Dieses Flatrate Tarifs Angebot basiert auf eine Highspeed Datenflatrate bzw. einen Datentarif, der im Mobilfunknetz von Vodafone realisiert wird. Erstmalig können dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatrate-news.de/2010/06/23/mobook-umts-flatrate-tarife-mobiler-internetzugang-highspeed-geschwindigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o2 Flatrate Datentarif &#8216;Active Data Card&#8217; weiterhin ohne Anschlusspreis</title>
		<link>http://www.flatrate-news.de/2010/06/15/o2-flatrate-datentarif-active-data-card-ohne-anschlusspreis/</link>
		<comments>http://www.flatrate-news.de/2010/06/15/o2-flatrate-datentarif-active-data-card-ohne-anschlusspreis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[active data card]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarif]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[simonly]]></category>
		<category><![CDATA[umts flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[umts tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrate-news.de/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[o2 hat das UMTS Flatrate Angebot um die SIMonly &#8216;Active Data Card&#8217; verlängert und bietet somit weiterhin den Flatrate Datentarif mit einer Anschlusspreisbefreiung an. Laut o2 wird das Flatrate Angebot noch bis zum 30.06.2010 weitergeführt und beinhaltet die erwähnte Anschlusspreisbefreiung von 25 € und eine Vergünstigung der monatlichen Grundgebühr um 5 € auf eine Grundgebühr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatrate-news.de/2010/06/15/o2-flatrate-datentarif-active-data-card-ohne-anschlusspreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1: Mobile Internet Flatrate Angebote mit bis zu 100 € Startguthaben</title>
		<link>http://www.flatrate-news.de/2010/06/14/1und1-mobile-internet-flatrate-angebot-100-euro-startguthaben/</link>
		<comments>http://www.flatrate-news.de/2010/06/14/1und1-mobile-internet-flatrate-angebot-100-euro-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 05:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OK</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate angebote]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[mobile internet flatrate angebote]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[Surf-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrate-news.de/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[1und1 bietet SIMonly Flatrate Tarife (ohne Hardware) für alle, die das Mobile Internet mit dem vorhandenen Handy, Smartphone oder dem Apple iPhone nutzen wollen. Alle Tarife ohne Hardware (SIMonly) sind mit einem großzügigen Startguthaben ausgestattet. 1&#38;1 gewährt 50 € oder aber 100 € Startguthaben, welches dann ab dem 4. Monate mit den monatlich anfallenden Grundgebühren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatrate-news.de/2010/06/14/1und1-mobile-internet-flatrate-angebot-100-euro-startguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

