<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flatrate-News.de &#187; hsdpa &#8211;  &lt;&lt; Flatrate-News.de</title>
	<atom:link href="http://www.flatrate-news.de/tag/hsdpa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flatrate-news.de</link>
	<description>Infos rund ums Thema Flatrates &#38; Tarife - für Internet und Telefonie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:07:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue Smartphone-Tarife bei Congstar mit mobiler Internet-Flat</title>
		<link>http://www.flatrate-news.de/2012/01/31/neue-smartphone-tarife-bei-congstar-mit-mobiler-internet-flat/</link>
		<comments>http://www.flatrate-news.de/2012/01/31/neue-smartphone-tarife-bei-congstar-mit-mobiler-internet-flat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[congstar]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[7.200kbit/s]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarif]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil-surfen]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Surf-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrate-news.de/?p=4433</guid>
		<description><![CDATA[Congstar bietet ab heute seine neue Tarifgeneration an &#8211; Mehr Auswahl und Flexibilität bei gleichzeitig weniger Kosten! Der neue Smartphone-Einsteiger-Tarif: Surf Flat 500: 9 Cent die Minute oder SMS in alle deutschen Netze* und in 35 europäische Festnetze* sowie HSDPA (UMTS-Turbo mit bis zu 7,2Mbit/s) Flatrate mobil surfen &#8211; bereits ab 9,99€* je Monat!  Drosselung auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatrate-news.de/2012/01/31/neue-smartphone-tarife-bei-congstar-mit-mobiler-internet-flat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonanschluss über UMTS &#8211; Doppelflatrates ohne herkömmlichen Telefonanschluss</title>
		<link>http://www.flatrate-news.de/2011/02/28/telefonanschluss-ueber-umts-doppelflatrates-ohne-herkoemmlichen-telefonanschluss/</link>
		<comments>http://www.flatrate-news.de/2011/02/28/telefonanschluss-ueber-umts-doppelflatrates-ohne-herkoemmlichen-telefonanschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 08:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[doppelflat]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[Internetanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Komplettpakete]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunknetz]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrate-news.de/?p=4192</guid>
		<description><![CDATA[Für einen Breitband-Telefonanschluss war es bisher notwendig auf eine herkömmliche Telefondose oder aber den Kabelanschluss zurückzugreifen. Beiden Varianten ist gemein, dass Sie eine starke stationäre Bindung aufweisen. Zuletzt ist bei diesen Verfahren ein Technikertermin für die Schaltung des Anschlusses obligatorisch. Im Zuge einer besseren Verfügbarkeit von Breitandanschlüssen über UMTS / HSDPA und zugleich steigenden Internetgeschwindigkeiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatrate-news.de/2011/02/28/telefonanschluss-ueber-umts-doppelflatrates-ohne-herkoemmlichen-telefonanschluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das mobile Internet knapp 11 Jahre nach Versteigerung der UMTS Lizenzen &#8211; eine Bestandsaufnahme</title>
		<link>http://www.flatrate-news.de/2011/02/17/nutzung-des-mobilen-internet-11-jahre-nach-umts-versteigerung/</link>
		<comments>http://www.flatrate-news.de/2011/02/17/nutzung-des-mobilen-internet-11-jahre-nach-umts-versteigerung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 10:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrate-news.de/?p=4137</guid>
		<description><![CDATA[Das mobile Internet über UMTS bzw. HSDPA ist knapp 11 Jahre nach Ende der Verstigerung der UMTS Lizenzen fast überall zugänglich und bereichert die UMTS Handys und Smartphones ungemein. Von unterwegs können Apps mit DSL Geschwindigkeit heruntergeladen werden und führen so zu einer Personalisierung der mobilen Endgeräte. Aber auch Laptops und Netbooks profitieren vom ständigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatrate-news.de/2011/02/17/nutzung-des-mobilen-internet-11-jahre-nach-umts-versteigerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klarmobil Internet Flat 500 im HSDPA Highspeed Netz</title>
		<link>http://www.flatrate-news.de/2010/09/28/klarmobil-internet-flat-500-im-hsdpa-highspeed-netz/</link>
		<comments>http://www.flatrate-news.de/2010/09/28/klarmobil-internet-flat-500-im-hsdpa-highspeed-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 10:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[klarmobil.de]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Flat 500]]></category>
		<category><![CDATA[Flat 5000]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[klarmobil]]></category>
		<category><![CDATA[ohne stick]]></category>
		<category><![CDATA[surf stick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrate-news.de/?p=3636</guid>
		<description><![CDATA[Wer günstig mobil ins Internet will, kommt an der Klarmobil Flat 500 nicht vorbei. Mit der Klarmobil Flat 500 surfen Sie unterwegs mit Ihrem Handy, Laptop oder Netbook mit bis zu 7,2 Mbit/s* durch das Internet. Die HSDPA Netzabdeckung ermöglicht auch das downloaden größere Datenmengen ohne lange Wartezeiten durch das moderne O2 Netz. Sichern Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatrate-news.de/2010/09/28/klarmobil-internet-flat-500-im-hsdpa-highspeed-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BILDmobil UMTS Prepaid Datentarif als Micro SIM Karte für das iPad</title>
		<link>http://www.flatrate-news.de/2010/08/01/bildmobil-umts-prepaid-datentarif-micro-sim-karte-ipad/</link>
		<comments>http://www.flatrate-news.de/2010/08/01/bildmobil-umts-prepaid-datentarif-micro-sim-karte-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 06:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[BILDmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[bildmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarif]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad tarife]]></category>
		<category><![CDATA[micro sim]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[tablet-pc]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[umts tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrate-news.de/?p=3355</guid>
		<description><![CDATA[BILDmobil bietet schon etwas länger UMTS Datentarife im gut ausgebauten Vodafone Netz neben dem bekannten BILDmobil Prepaid Handytarif an. Doch auch im Bereich der Prepaid UMTS Datentarife muss man sich auf die neue Generation der mobilen Endgeräte einstellen, den Tablet PCs und den zugehörigen Micro SIM Karten. Neben den Notebooks, Netbooks und Smartphones reiht sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatrate-news.de/2010/08/01/bildmobil-umts-prepaid-datentarif-micro-sim-karte-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 Notebook-Flat Tarife nun auch mit Micro-SIM-Karte für das Apple iPad</title>
		<link>http://www.flatrate-news.de/2010/07/30/1und1-notebook-flat-tarife-micro-sim-karte-apple-ipad/</link>
		<comments>http://www.flatrate-news.de/2010/07/30/1und1-notebook-flat-tarife-micro-sim-karte-apple-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OK</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarif]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[ipad tarife]]></category>
		<category><![CDATA[micro sim]]></category>
		<category><![CDATA[mobile surf-flat]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrate-news.de/?p=3319</guid>
		<description><![CDATA[1&#38;1 bietet seine Notebook-Flat Tarife nun auch als Micro-SIM Version an und macht damit den mobilen UMTS Internetzugang mit den HSDPA Flatrate Tarifen von 1&#38;1  Apple iPad -fähig. 1&#38;1 gewährt mit seinen 2 Versionen der Notebook-Flat, mobilen Endgeräte wie Notebooks, Netbooks oder Apple iPads den mobilen Zugang ins Internet und das ab 9,99 € Grundgebühr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatrate-news.de/2010/07/30/1und1-notebook-flat-tarife-micro-sim-karte-apple-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Internet Stick Angebot &#8211; jetzt bestellen und 25€ Anschlusspreis sparen</title>
		<link>http://www.flatrate-news.de/2010/07/09/o2-internet-stick-angebot-jetzt-bestellen-und-25euro-anschlusspreis-sparen/</link>
		<comments>http://www.flatrate-news.de/2010/07/09/o2-internet-stick-angebot-jetzt-bestellen-und-25euro-anschlusspreis-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[O2 Online]]></category>
		<category><![CDATA[surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[umts flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrate-news.de/?p=3081</guid>
		<description><![CDATA[Bei O2 Online gibt es im Juli ein interessantes Angebot für das mobile Internet. Bis zum 19.07.2010 können Neukunden den O2 Surf Stick ohne Anschlusspreis bestellen.  Die Ersparnis liegt in diesem Fall bei 25 Euro. Zusätzlich können Sie den O2 Surf Stick einen ganzen Monat unverbindlich testen. Bei Nichtgefallen können Sie den Stick samt SIM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatrate-news.de/2010/07/09/o2-internet-stick-angebot-jetzt-bestellen-und-25euro-anschlusspreis-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile UMTS &#8211; Telekom mit neuen web&#8217;n&#039;walk Connect Tarifen ab 5€ mtl.</title>
		<link>http://www.flatrate-news.de/2010/07/07/t-mobile-umts-telekom-mit-neuen-webnwalk-connect-tarifen-ab-5euro-mtl/</link>
		<comments>http://www.flatrate-news.de/2010/07/07/t-mobile-umts-telekom-mit-neuen-webnwalk-connect-tarifen-ab-5euro-mtl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarif]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusivvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[web'n'walk connect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrate-news.de/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Telekom (ehem. T-Mobile) haben Kunden schon lange eine UMTS HSDPA Flatrate erwerben können. Die Auswahl war jedoch relativ übersichtlich, so dass nicht immer ein optimaler UMTS Datentarif erhältlich war.﻿ Seit Anfang Juli 2010 wirbt die Telekom jedoch mit einer überarbeiteten Tarifstruktur seiner web&#8217;n'walk Connect Datentarife für das mobile Internet. Im Einsteigertarif liegt die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatrate-news.de/2010/07/07/t-mobile-umts-telekom-mit-neuen-webnwalk-connect-tarifen-ab-5euro-mtl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1: Mobile Internet Flatrate Angebote mit bis zu 100 € Startguthaben</title>
		<link>http://www.flatrate-news.de/2010/06/14/1und1-mobile-internet-flatrate-angebot-100-euro-startguthaben/</link>
		<comments>http://www.flatrate-news.de/2010/06/14/1und1-mobile-internet-flatrate-angebot-100-euro-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 05:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OK</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate angebote]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[mobile internet flatrate angebote]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[Surf-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrate-news.de/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[1und1 bietet SIMonly Flatrate Tarife (ohne Hardware) für alle, die das Mobile Internet mit dem vorhandenen Handy, Smartphone oder dem Apple iPhone nutzen wollen. Alle Tarife ohne Hardware (SIMonly) sind mit einem großzügigen Startguthaben ausgestattet. 1&#38;1 gewährt 50 € oder aber 100 € Startguthaben, welches dann ab dem 4. Monate mit den monatlich anfallenden Grundgebühren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatrate-news.de/2010/06/14/1und1-mobile-internet-flatrate-angebot-100-euro-startguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung N130 ab 0,00€ bei Mobook</title>
		<link>http://www.flatrate-news.de/2010/06/10/samsung-n130-fur-0-euro-bei-mobook/</link>
		<comments>http://www.flatrate-news.de/2010/06/10/samsung-n130-fur-0-euro-bei-mobook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[mobook]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrate-news.de/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[Bei Mobook bekommen Sie nicht nur günstige Datentarife für das mobile Internet, sondern auch gleich die passenden Endgeräte wie beispielsweise Surf Sticks oder aber Netbooks. Pünktlich zum anstehenden Sommer bietet Mobook das Netbook Samsung N130 anyNet mit Datentarif ab 0,00€ an. Das Samsung N130 ist 1,26 Kg leicht, bietet eine rund 26 cm Bilddiagonale und ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flatrate-news.de/2010/06/10/samsung-n130-fur-0-euro-bei-mobook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

